Hãng sản xuất | Toshiba | |
---|---|---|
Điện áp | 110~240V/50~60Hz | |
Màu sắc | Nâu (T) | |
Công suất | 30W | |
Tốc độ lọc nước | >0.13L/phút | |
Dung tích bình chứa nước | 8 L | |
Tổng lượng nước lọc trong 1 chu kỳ sử dụng | 3.600 L | |
Vật liệu | Nắp phía trên | Nhựa ABS |
Mặt nạ phía trước | Nhựa ABS | |
Thân vỏ | Kim loại | |
Thông tin lõi lọc | Lõi lọc thứ 1 và thời gian sử dụng | PAC (PP+Carbon) / 3600L / 12 Tháng |
Lõi lọc thứ 2 và thời gian sử dụng | RO / 7200L / 24 Tháng | |
Lõi lọc thứ 3 và thời gian sử dụng | Post Active Carbon / 3600L / 12 Tháng | |
Điều kiện nước sử dụng | Độ PH | 6.5~8.5 |
Nhiệt độ Môi trường | 4~38℃ (Tránh ánh nắng trực tiếp) | |
Áp suất nước đầu vào | 0.1~0.4 Mpa | |
Nhiệt độ nước đầu vào | 4-38℃ | |
Tổng lượng chất rắn hòa tan (TDS) | ≤350ppm | |
Khả năng lọc | Khử muối trong nước | ≥90% |
Mùi và vị của nước | Có | |
Tạp chất nhìn thấy được | Có | |
Giảm lượng Clo | ≥90% | |
Trực khuẩn đại tràng | ≥99.99% | |
Kim loại nặng, virus … | Có | |
Kích thước sản phẩm | 405 x 380 x 1100 mm | |
Kích thước đóng gói | 467 x 487 x 1000 mm | |
Khối lượng máy | 18.8 kg | |
Khối lượng đóng gói | 21.5 kg | |
Sản xuất | Trung Quốc | |
Đơn vị nhập khẩu | Toshiba Việt Nam |
Lõi Lọc PAC “3 trong 1”
PAC gồm 3 lớp: lớp PP fiber, lớp Active carbon fiber và lớp PP fiber.
Màng lọc dạng lưới (Fiber) nên bề mặt của lõi PAC sẽ lớn hơn 15 lần so với màng lọc thường (dạng hạt hoặc dạng khối), đồng thời kéo dài thời gian sử dụng, tăng khả năng lọc của lõi PAC.
Sự kết hợp của 3 lớp màng lọc giúp tăng khả năng lọc, tăng tỉ lệ nước sau lọc, chống tắc nghẽn và bền bỉ.
Khả năng lọc chất bẩn của lõi PAC
Khả năng lọc cát và gỉ kim loại
Khả năng lọc Clo, Mùi vị
Ưu điểm của lõi lọc PAC
Đường ống rộng: rộng hơn ống nhựa PE gấp 2-3 lần
Vận hành ổn định; có thể chiu được áp lực nước lớn gấp 200,000 lần
Ít cổng nối: chỉ có 8 đầu kết nối, ngăn chặn rò rỉ.
Vị ngon hơn
Giảm mùi và vị của Clo trong nước, lọc các chất gây ô nhiễm để tạo ra dòng nước sạch trong lành.
Pha coffee
Pha trà
Nước tinh khiết hơn
Các lõi lọc giúp loại bỏ các tạp chất bẩn trong nước. Các chất này là nguyên nhân gây ra bệnh tật nếu uống trong thời gian dài.
Làm đá viên
Đèn nhắc thay lõi lọc định kỳ
Khi đèn báo nhấp nháy, nghĩa là đến lúc thay lõi lọc tương ứng
Bảng điều khiển cảm ứng tinh tế
Hiển thị giá trị TDS, người dùng sẽ biết rõ chất lượng nước uống. Thay đổi lượng nước cần lấy dễ dàng
Máy lọc nước RO Toshiba TWP-N1843SV(T)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét