| Hãng sản xuất | Panasonic | |
|---|---|---|
| Điện áp | 220V | |
| Màu sắc | Trắng | |
| Diện tích sử dụng | 42 m² | |
| Công nghệ làm sạch | Nanoe™ | |
| Lựa chọn thể tích khí | Thấp – Trung bình – Cao | |
| Công suất | Cao : 49W Trung bình : 11W Thấp : 7W | |
| Tốc độ lưu thông khí | Cao : 5.5 m3/ phút Trung bình : 2.5 m3/ phút Thấp : 1.0 m3/ phút | |
| Luồng khí 3D | Có | |
| Bộ treo tường | Không | |
| Điều khiển từ xa | Không | |
| ECONAVI | Có | |
| Chế độ ban đêm | Có | |
| Đèn báo sạch | Có | |
| LED PM2.5 | Có | |
| Bánh xe di chuyển | Có | |
| Cảm biến | • Cảm biến bụi • Cảm biến mùi • Cảm biến ánh sáng | |
| Hẹn giờ (Có trong Chế độ ngủ) | Có | |
| Khóa trẻ em | Có | |
| Tuổi thọ bộ lọc khử mùi & composite HEPA | – | |
| Tuổi thọ bộ lọc composite HEPA | 10 năm | |
| Tuổi thọ bộ lọc composite | – | |
| Tuổi thọ bộ lọc khử mùi | 10 năm | |
| Tuổi thọ bộ lọc khử focmanđehyt | – | |
| Kích thước | 580 x 300 x 205 mm ( cao x rộng x sâu) | |
| Kích thước chi tiết | ![]() | |
| Khối lượng | 5.8 kg | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | |

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét