| Màn hình chính | VL-MW274 | ![]() |
|---|---|---|
| Điện áp | AC 220-240V (50Hz/60Hz) | |
| Công suất | Thời gian chờ: 1.9W Hoạt động: 10W | |
| Kích thước ngoài | 158 x 243 x 29.5 mm( cao x rộng x sâu) | |
| Khối lượng | 825g | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0 °C – 40 °C Độ ẩm: thấp hơn 90% | |
| Màn hình hiển thị | LCD 7 inch – WVGA( 800×480 pixels) | |
| Ngôn ngữ | Arabic, English | |
| Đàm thoại | Rảnh tay | |
| Phương pháp lắp | Bảng điều khiển gắn tường – có thể lắp nhiều màn hình | |
| Dải tần số | 2.402 – 2.481 GHz | |
| Chất liệu | Nhựa ABS chống cháy | |
| Chuông cửa | VL-V522L | ![]() |
| Nguồn điện | Lấy từ nguồn chính | |
| Kích thước | 131 x 99 x 36.5 mm ( cao x rộng x sâu) | |
| Khối lượng | 200g | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: -15 °C – 55 °C Độ ẩm: thấp hơn 90% | |
| Góc nhìn | Chiều ngang: 87° Chiều dọc: 66° | |
| Phương pháp lắp | Gắn tường | |
| Độ sáng tối thiểu cần thiết | 1 lx (trong vòng 50 cm từ camera) | |
| Phương pháp chiếu sáng | Đèn LED | |
| Tiêu chuẩn chống nước | IPX3 | |
| Chất liệu | Nhựa ABS chống cháy | |
| Điều khiển phụ | VL-W617 | ![]() |
| Nguồn điện | Ni-MH battery (3.6 V DC / 650 mAh) | |
| Kích thước | 157 x 52 x 35 mm | |
| Khối lượng | 175 g (bao gồm cả pin) | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0 °C – 40 °C Độ ẩm: thấp hơn 90% | |
| Màn hình hiển thị | Màn hình màu 1.8-inch | |
| Ngôn ngữ | Theo màn hình chính | |
| Đàm thoại | Rảnh tay | |
| Dải tần số | 481.2 – 402.2 GHz | |
| Phương pháp lắp | Điều khiển cầm tay | |
| Khoảng cách | Xấp xỉ 100 m (khoảng cách tới màn hình chính) | |
| Chất liệu | Nhựa ABS | |
| Đế sạc | Hình ảnh | ![]() |
| Điện áp | AC adaptor (100-240 V AC, 50/60 Hz) Output: 6.5 V DC, 0.5 A | |
| Công suất | Chế độ chờ: 0,07W Trong khi sạc: 1,8W | |
| Kích thước | 115 x 76 x 90 mm | |
| Khối lượng | 115 g | |
| Chất liệu | Nhựa ABS |

Chuông cửa màn hình Panasonic VL-SW274VN




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét