Hãng sản xuất | Toshiba |
Dung tích | 30L |
Chất liệu vỏ | Thép không gỉ |
Điện năng tiêu thụ (W) | 1000 W |
Nhiệt độ nướng | 350 °C |
Phương pháp gia nhiệt | Cấu trúc mái vòm đối lưu nhiệt toàn bộ |
Chế độ nướng | • Hấp hơi nước • Hâm sữa • Hâm rượu • Bánh bao • Tempura • Rã đông • Luộc rau • Luộc củ • Nấu soup • Nướng khoai • Nướng thịt • Hamburger • Gà rán • Cơm gà • Rau xào • Mỳ xào • Nướng gà • Nướng Pizza • Luộc khoai lang • Bánh mỳ Pháp • Bánh bông lan • Bánh su kem • Cá khô nướng • Gà tẩm gia vị • Thịt bacon tẩm gia vị • Xiên que nướng • Cá phi lê nướng |
Tính năng | • Công nghệ vi sóng 3D không dùng đĩa quay như lò thông thường • Màn hình cảm ứng hiện đại • Lò nướng thiết kế mái vòm giúp tạo ẩm đều cho thực phẩm nướng • Cảm biến hồng ngoại kép chính xác cao giúp kiểm soát khối lượng thực phẩm chính xác • Cảm biến nhiệt độ giúp thực phẩm nướng không bị cháy • Nhiệt độ nướng tối đa của lò là 350 độ C giúp thực phẩm nướng có hương vị ngon hơn • Công nghệ nướng đối lưu bù ẩm • Đồng hồ định giờ • Chế độ nấu ổn định. • Công nghệ Inverter tiết kiệm trên 50% điện năng so với lò nướng thường • Có chức năng hẹn giờ • Có bình nước phun tạo hơi ẩm giúp thực phẩm nướng không bị khô |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm | 67,9kWh / năm (chức năng lò vi sóng 56,0kWh / năm, chức năng lò 11,9kWh / năm, chế độ chờ 0,0kWh / năm) |
Kích thước | 498 (chiều rộng) x 399 (chiều sâu) x 396 (chiều cao) |
Kích thước chi tiết | |
Trọng lượng (kg) | 21 kg |
Sản xuất | Thái Lan |
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Lò vi sóng Toshiba ER-PD7000
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét