| Màn hình chính | VL-MV71 | ![]() |
|---|---|---|
| Điện áp | AC 220-240V (50Hz/60Hz) | |
| Công suất | Thời gian chờ: 2W Hoạt động: 10.5W | |
| Kích thước | 158 x 243 x 29.5 mm( cao x rộng x sâu) | |
| Khối lượng | 825g | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0 °C – 40 °C Độ ẩm: thấp hơn 90% | |
| Màn hình hiển thị | LCD 7 inch – WVGA( 800×480 pixels) | |
| Dữ liệu | Lưu 400 hình ảnh của khách đến | |
| Ngôn ngữ | Arabic, English | |
| Đàm thoại | Rảnh tay | |
| Phương pháp lắp | Bảng điều khiển gắn tường | |
| Chất liệu | Nhựa ABS chống cháy | |
| Chuông cửa | VL-V522L | ![]() |
| Nguồn điện | Lấy từ nguồn chính | |
| Kích thước | 131 x 99 x 36.5 mm ( cao x rộng x sâu) | |
| Khối lượng | 225g | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: -15 °C – 55 °C Độ ẩm: thấp hơn 90% | |
| Góc nhìn | Chiều ngang: 87° Chiều dọc: 66° | |
| Phương pháp lắp | Gắn tường | |
| Độ sáng tối thiểu cần thiết | 1 lx (trong vòng 50 cm từ camera) | |
| Phương pháp chiếu sáng | Đèn LED | |
| Tiêu chuẩn chống nước | IPX3 | |
| Chất liệu | Nhựa ABS chống cháy |

Chuông cửa màn hình Panasonic VL-SV71VN


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét