Màn hình chính | VL-MV30 | |
---|---|---|
Điện áp | AC 220-240V (50Hz/60Hz) | |
Công suất | Thời gian chờ: 2W Hoạt động: 10.5W | |
Kích thước | 195 x 148 x 36 mm( cao x rộng x sâu) | |
Khối lượng | 550g | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0 °C – 40 °C Độ ẩm: thấp hơn 90% | |
Màn hình hiển thị | LCD 3.5 inch | |
Dữ liệu | Lưu 30 hình ảnh của khách đến | |
Ngôn ngữ | Arabic, English | |
Đàm thoại | Rảnh tay | |
Phương pháp lắp | Bảng điều khiển gắn tường | |
Chất liệu | Nhựa ABS chống cháy | |
Chuông cửa | VL-V566 | |
Nguồn điện | Lấy từ nguồn chính | |
Kích thước | 131 x 99 x 36.5 mm ( cao x rộng x sâu) | |
Khối lượng | 200g | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: -15 °C – 55 °C Độ ẩm: thấp hơn 90% | |
Góc nhìn | Chiều ngang: 87° Chiều dọc: 66° | |
Phương pháp lắp | Gắn tường | |
Độ sáng tối thiểu cần thiết | 1 lx (trong vòng 50 cm từ camera) | |
Phương pháp chiếu sáng | Đèn LED | |
Chất liệu | Nhựa ABS chống cháy |
Chuông cửa màn hình Panasonic VL-SV30VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét