| Màn hình chính | VL-MV74 | ![]() |
|---|---|---|
| Điện áp | AC 220-240V (50Hz/60Hz) | |
| Công suất | Thời gian chờ: 2.3W Hoạt động: 11.3W | |
| Khối lượng | 730g | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: 0 °C – 40 °C Độ ẩm: thấp hơn 90% | |
| Màn hình hiển thị | LCD 7 inch – WVGA( 800×480 pixels) | |
| Dữ liệu | Lưu 400 hình ảnh của khách đến | |
| Ngôn ngữ | Arabic, English, Vietnam | |
| Đàm thoại | Rảnh tay | |
| Phương pháp lắp | Bảng điều khiển gắn tường | |
| Chất liệu | Nhựa ABS chống cháy | |
| Chuông cửa | VL-V524L | ![]() |
| Nguồn điện | Lấy từ nguồn chính | |
| Khối lượng | 225g | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường: -15 °C – 55 °C Độ ẩm: thấp hơn 90% | |
| Góc nhìn | Chiều ngang: 85° Chiều dọc: 54° | |
| Phương pháp lắp | Gắn tường | |
| Độ sáng tối thiểu cần thiết | 1 lx (trong vòng 50 cm từ camera) | |
| Phương pháp chiếu sáng | Đèn LED | |
| Tiêu chuẩn chống nước | IP44 | |
| Chất liệu | Nhựa chống cháy |

Chuông cửa màn hình Panasonic VL-SV74VN


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét