Hãng sản xuất | Toshiba | |
---|---|---|
Model | TWP-W1035SVN(K) | |
Điện áp | 220V | |
Màu sắc | Đen | |
Công suất tổng | 665W | |
Công suất làm nóng | 550W | |
Công suất làm lạnh | 100W | |
Dung tích làm nóng tiêu chuẩn ở 25°C | 4L/ giờ | |
Dung tích làm lạnh tiêu chuẩn ở 25°C | 2.5L/ giờ | |
Dung tích bình nóng | 1L | |
Dung tích bình lạnh | 3.6L | |
Môi chất | R134a/32g | |
Vật liệu dây cuộn của máy nén | Nhôm | |
Vật liệu | Bình nóng | Thép không gỉ SUS304 |
Bình lạnh | Nhựa ABS | |
Thân vỏ + nhựa | Kim loại | |
Thông tin lõi lọc | Lõi thứ 1 PAC (PP+Carbon) / 3600L | 12 tháng |
Lõi thứ 2 RO / 7200L | 24 tháng | |
Lõi thứ 3 Post C / 3600L | 12 tháng | |
Lõi thứ 4 Maifan / 3600L | 12 tháng | |
Lõi thứ 5 Alkaline / 3600L | 12 tháng | |
Lõi thứ 6 3 in 1 (T33) / 3600L | 12 tháng | |
Lõi thứ 7 Nano Silver / 3600L | 12 tháng | |
Phạm vi áp dụng | Độ PH | 6.5~8.5 |
Nhiệt độ Môi trường | 4~38℃ (Tránh ánh nắng trực tiếp) | |
Áp suất nước đầu vào | 0.1~0.4 Mpa | |
Nguồn nước | Nước cấp / nước thủy cục | |
Độ ẩm tiêu chuẩn | ≤ 90% | |
Khả năng lọc | Kích thước nhỏ nhất có khả năng lọc | 0.0001μm |
Mùi và vị của nước | Có | |
Tạp chất nhìn thấy được | Có | |
Giảm lượng Clor | ≥90% | |
Trực khuẩn đại tràng | ≥99.99% | |
Kim loại nặng, virus … | Có | |
Công nghệ | Phương pháp làm lạnh | Máy nén (Block) |
Phương pháp làm nóng | Thanh nhiệt (Đốt nóng ngoài) | |
Chế độ cảm ứng ánh sáng Eco | Có | |
Full-Function Display & Control | Có | |
Điều khiển từ xa TSmartLife | Không | |
Đèn diệt khuẩn UV – LED | Diệt vi khuẩn 99.99% | |
Thiết lập kết nối nhanh | Có | |
Kích thước sản phẩm | 310 x 360 x 1040 mm | |
Kích thước đóng gói | 358 x 386 x 1120 mm | |
Khối lượng máy | 21.5 kg | |
Khối lượng đóng gói | 23.5 kg | |
Sản xuất | Trung Quốc | |
Đơn vị nhập khẩu | Toshiba Việt Nam |
Thiết kế tối giản & thanh lịch
Máy lọc nước Toshiba TWP-W1035SVN(K) là sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và phong cách trang trí rèm cửa truyền thống của Nhật Bản với những đường vân xước trên mặt bảng điều khiển tạo cho không gian phòng sang trọng với trải nghiệm thanh lịch.
Lọc nước hiệu quả với 7 lõi lọc
Quá trình lọc nước của Máy lọc nước thông minh Toshiba TWP-W1035SVN(K) trải qua 7 giai đoạn tương ứng 7 lõi lọc giúp loại bỏ tạp chất một cách triệt để, đánh bóng mùi vị, bổ sung khoáng chất và điều chỉnh giá trị pH để mang lại nguồn nước sạch và cải thiện sức khỏe cho cả gia đình
Lõi lọc RO Vortex
Thiết kế màng lọc RO trong Máy lọc nước thông minh Toshiba TWP-W1035SVN(K) cho phép nước chạy theo dòng xoáy 360° giúp nâng cao hiệu quả lọc và sử dụng màng. Cùng với bộ lọc 0,0001μm giúp dòng nước chảy nhanh hơn, hiệu suất tốt hơn và giảm nguy cơ đóng cặn màng để kéo dài tuổi thọ cho lõi lọc
Dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ nóng – lạnh
Máy lọc nước thông minh Toshiba TWP-W1035SVN(K) dễ dàng lựa chọn nước đã lọc có nhiệt độ nóng hoặc lạnh. Nhờ tính năng điều chỉnh nhiệt độ nước, người dùng có thể chọn nhiệt độ lý tưởng để pha đồ uống phù hợp cho các mùa khác nhau. Nước lạnh với 5 mức nhiệt độ từ 5°C đến 9°C. Nước nóng với 2 mức nhiệt độ là 85°C và 95°C.
Trang bị đèn chiếu sáng ban đêm
Người dùng muốn uống nước vào đêm khuya nhưng không muốn ảnh hưởng đến người khác vì phải bật đèn, Máy lọc nước Toshiba TWP-W1035SVN(K) được trang bị đèn chiếu sáng vào ban đêm hoặc không gian ánh sáng yếu. Hạn chế rủi ro tình trạng tràn nước, bỏng nước khi sử dụng vào ban đêm.
Đèn UV-LED diệt khuẩn hiệu quả
Bên trong bình lạnh Máy lọc nước Toshiba TWP-W1035SVN(K) được thiết kế một hệ thống đèn UV-LED diệt khuẩn hiệu quả lên đến 99.99% vi khuẩn làm ô nhiễm môi trường nước sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Hình ảnh thực tế Máy lọc nước Toshiba TWP-W1035SVN(K)
Máy lọc nước Toshiba TWP-W1035SVN(K)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét