Nhà sản xuất | Sharp | ||
Model | KC-HD70-W | ||
Màu sắc | Trắng (W) | ||
Điện áp | 100 V | ||
Diện tích sử dụng tối đa | 53 m2 | ||
Công suất | 270 W | ||
Chế độ chờ | 0.6 W | ||
Kích thước | 405 x 337 x 687 mm ( rộng x sâu x cao) | ||
Khối lượng | 17.6 kg | ||
Chiều dài dây điện | 2 m | ||
Cụm ion plasma | Diện tích sử dụng | 30 m2 | |
Mật độ ion | 7000 / cm3 | ||
Loại bỏ | |||
Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 9-20 phút | |
Diện tích sử dụng | ~ 53 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 71 W • Độ ồn: 52 dB | ||
Trung bình | • Thể tích không khí: 4.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 18 W • Độ ồn: 39 dB | ||
Yên lặng | Thể tích không khí: 1.4 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 4.2 W Độ ồn: 20 dB | ||
Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
Lượng ẩm | 630 ml/h | ||
Thời gian | 17 phút | ||
Diện tích lọc không khí | ~ 53 m2 | ||
Diện tích bù ẩm | ~ 30 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 75 W • Độ ồn: 52 dB • Lượng ẩm: 630 ml/h | ||
Trung bình | • Thể tích không khí: 4.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 20 W • Độ ồn: 39 dB • Lượng ẩm: 410 ml/h | ||
Yên lặng | • Thể tích không khí: 1.4 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 6.6 W • Độ ồn: 21 dB • Lượng ẩm: 190 ml/h | ||
Lọc khí & hút ẩm | Thời gian làm sạch | 10 – 20 phút | |
Diện tích lọc không khí | ~ 48 m2 | ||
Diện tích hút ẩm | ~ 38 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 6.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 270W • Độ ồn: 50 dB • Công suất hút: 9L/ ngày | ||
Trung bình | • Thể tích không khí: 4.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 235 W • Độ ồn: 40 dB • Công suất hút: 7.8L/ ngày | ||
Yên lặng | • Thể tích không khí: 2.8 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 235 W • Độ ồn: 36 dB • Công suất hút: 5.9L/ ngày | ||
Màng lọc | Màng lọc HEPA | ✔ | |
Màng lọc Carbon | ✔ | ||
Màng lọc thô | ✔ | ||
Thu thập | |||
Khử mùi | |||
Dung tích bình nước | 3 L | ||
Tính năng | • Diệt vi khuẩn, khử mùi • Tạo ẩm • Hút ẩm • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị tình trạng không khí • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp | ||
Cảm biến | • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ | ||
Sản xuất | Trung Quốc | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Làm sạch không khí trong phòng trong thời gian ngắn
Sharp KI-HD70-W có thể lọc được cả bụi ở cách xa máy, được hút và lọc sạch bởi cổng hút sau máy. Lưu lượng không khí lưu thông khắp phòng nhờ hiệu ứng Coanda. Các ion plasma mang điện tích âm thu bụi hiệu quả. Cửa gió điều khiển luồng không khí 3 chiều mang lại hiệu quả cao kết hợp với bộ tạo ion mật độ 7.000/cm3
Công nghệ tạo ion Plasma độc quyền
Các Plasmacluster ion trong máy lọc không khí Sharp KC-HD70-W có các tính năng tương tự các ion âm và dương trong tự nhiên. Các ion này được giải phóng trong không khí và được bao phủ bởi các phân tử H2O và các gốc OH có tính oxi hóa cao sẽ tấn công các các vi khuẩn nấm mốc bằng cách bám vào chúng và phá vỡ các trúc protein bằng cách lấy đi nguyên tử H trên bề mặt tiếp xúc của các Protein này nhờ đó mà các vi khuẩn, virus không thể biến thể thành các tác nhân gây bệnh, qua đó giúp cho không khí trở nên trong lành và chúng ta tránh được virus gây hại.
Mùi thức ăn
Mùi vật nuôi
Mùi khói thuốc
Mùi thức ăn
Mùi mồ hôi
Mùi đồ chơi em bé
Chức năng bù ẩm độc đáo
Tính năng tuyệt vời này của Sharp KC-HD70-W, người dùng không bị khô trong khoang mũi mỗi khi hít thở trong phòng điều hoà. Nhờ khả năng bù ẩm hợp lý giúp da duy trì độ ẩm, tránh gây khô, nẻ.
Công suất hút ẩm lên tới 9L/ ngày
Các mắt di chuyển 3D có thể xác định các khu vực có xu hướng tích tụ hơi ẩm, như gầm giường và ghế sofa và các vết bẩn trên trần nhà,… Sharp KC-HD70-W thổi luồng khí làm khô mọi vị trí trong căn phòng.
Máy lọc không khí Sharp KC-HD70-W
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét