Hãng sản xuất | Mitsubishi | ||
Màu sắc | Trắng | ||
Điện áp | 100 V | ||
Dung tích | 700L | ||
Số cửa | 6 | ||
Kiểu mở cửa | Mở 2 bên | ||
Cấu tạo | Ngăn mát | 378 L | |
Ngăn đá | 25 L | ||
Cấp đông mềm | 45 L | ||
Ngăn cấp đông | 118 L | ||
Ngăn rau | 134 L | ||
Ngăn mát | • Làm lạnh nhanh • Kệ bằng kính cường lực ( hai kệ trên) • Ngăn kệ có thể điều chỉnh độ cao | ||
Ngăn đông | • Cấp đông tươi ngon (Khay nhôm lớn + Cảm biến tự động) • Khay nhôm (Trên) • Ngăn đông 3 tầng và ngăn bảo quản thực phẩm có chiều cao (Ngăn đông dưới • Cấp đông mềm • Chế độ cấp đông ở nhiệt độ thấp • Làm đá tự động | ||
Ngăn rau quả | Bảo quản rau tươi lâu | ||
Cửa | • Mặt kính cường lực • Cửa điện trợ lực ( ngăn đông + ngăn rau) | ||
Tính năng | • Làm lạnh gián tiếp – không đóng tuyết • Công nghệ làm lạnh Inverter và hệ thống quạt kép • Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại • Điều khiển ECO thông minh giúp tiết kiệm điện năng • Ngăn rau quả thông minh • Tự động làm đá viên • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Hệ thống khử mùi 3 lớp • Công nghệ cấp đông mềm độc quyền • Khóa trẻ em • Chuông báo mở cửa quá lâu | ||
Tiêu thụ điện năng hàng năm | 310 kWh/ năm | ||
Kích thước | 800 x 1821 x 738 mm (rộng x cao x sâu) | ||
Trọng lượng | 139 kg | ||
Xuất xứ | Nhật Bản |
Hình ảnh thực tế tủ lạnh Mitsubishi MR-WX70E-W
Tủ lạnh Mitsubishi MR-WX70E-W
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét