| Hãng sản xuất | Mitsubishi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp | 200V | ||||
| Model | Hệ thống | SRT-NT554 | |||
| Bình nước | SRT-MU724-A | ||||
| Bơm nhiệt | SRT-NT554 | ||||
| Kiểu | Bơm nhiệt | Ngoài trời | |||
| Bình nước | Ngoài trời | ||||
| Điều khiển từ xa | Trong nhà | ||||
| Kích thước | Bơm nhiệt | 715 × 800 (+70) × 285 (+16)mm (cao x rộng x sâu) ( kích thước vỏ đường ống) | |||
| Bình nước | 2100 x 700 x 825 mm ( cao x rộng x sâu) | ||||
| Khối lượng | Bơm nhiệt | 48 kg | |||
| Bình nước | 70kg ( 620kg khi đầy nước) | ||||
| Độ ồn bộ phận bơm nhiệt | 57 – 60 dB | ||||
| Công suất tiêu chuẩn | 1.66 – 7.2 kW | ||||
| Dòng điện | 9.4 – 19A | ||||
| Môi chất | CO2 (R744) / 1.05 kg | ||||
| Áp lực | 8.5 – 14 MPa | ||||
| Phạm vi nhiệt độ sôi | 65 – 90 °C | ||||
| Nhiệt độ thiết lập cấp nước nóng | Nước, 35 – 48 °C (1°C gia tăng), 50 °C, 60 °C | ||||
| Áp suất sử dụng tối đa cho mặt nước | 193kPa ( Giảm áp suất van ) | ||||
| Áp suất hoạt động bình thường | 180kPa (Áp suất van giải nén ) | ||||
| Thiết bị an toàn | Máy ngắt mạch rò rỉ hiện hành, Van bảo vệ | ||||
| Số chứng chỉ thiết bị cấp nước Nhật Bản | W009-20020-057 | ||||
| Sản xuất | Nhật Bản | ||||
Bình nước nóng Mitsubishi SRT-NT554


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét