Hãng sản xuất | Panasonic | ||
---|---|---|---|
Màu sắc | Nâu | ||
Điện áp | 100V | ||
Diện tích sử dụng | 66 m2 | ||
Công suất | 88 W | ||
Thông số | Kích thước ( cao x rộng x sâu) | 640 × 398 × 268 (309 gồm đáy ) mm | |
Khối lượng | 11.8kg | ||
Công suất | 0.5W | ||
Thời gian làm sạch | 7 phút | ||
Lưu lượng khí | Turbo | 8.7 m3/ phút | |
Trung bình | 3.1 m3/ phút | ||
Yên lặng | 1.1 m3/ phút | ||
Độ ồn | Turbo | 55 dB | |
Trung bình | 34 dB | ||
Yên lặng | 18 dB | ||
Công suất | Turbo | 88.0W | |
Trung bình | 11.0W | ||
Yên lặng | 5.5W | ||
Thu thập và khử mùi | Bụi | Màng lọc | HEPA |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Mùi | Màng lọc | Carbon | |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Tạo ẩm | Diện tích sử dụng | 58 m2 | |
Thời gian làm sạch | 8 phút | ||
Lưu lượng khí | Turbo | 7.6 m3/ phút | |
Trung bình | 3.6 m3/ phút | ||
Yên lặng | 2.0 m3/ phút | ||
Lưu lượng ẩm | Turbo | 870 mL/h | |
Trung bình | 450 mL/h | ||
Yên lặng | 300 mL/h | ||
Độ ồn | Turbo | 54dB | |
Trung bình | 37dB | ||
Yên lặng | 25dB | ||
Công suất | Turbo | 65.0 W | |
Trung bình | 15.0 W | ||
Yên lặng | 10.0 W | ||
Dung tích bình nước | 4.0 L | ||
Thời gian bù ẩm liên tục | 4.6 giờ | ||
Bình nước | Bộ lọc | Bộ lọc kết hợp | |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Chống nấm mốc | ○ | ||
ion khử khuẩn | ○ | ||
Khử trùng | Công nghệ | Nanoe X | |
Thân máy | Vệ sinh sinh học | ||
Chống dị ứng | alen buster | ||
Diệt virus | Catechin | ||
Hoạt động / Hiển thị | Cảm biến | Bụi | ○ ( bao gồm bụi PM2.5) |
Mùi | ○ | ||
Độ ẩm | ○ ( hiệu suất cao) | ||
Chuyển động | ○ | ||
Ánh sáng | ○ | ||
Kiểm soát luồng không khí | Cảm biến phát hiện người cực nhạy | ||
Hiển thị | Chất lượng không khí | ○ | |
Nhận dạng bụi | PM2.5, phấn hoa / bụi nhà, mùi, phấn hoa | ||
Độ ẩm | ○ | ||
Cấp nước | ○ | ||
Kiểm tra | ○ | ||
Hoạt động | Hoạt động | Tắt / Bật | |
Làm ẩm / Làm sạch không khí | BẬT độ ẩm / TẮT (làm sạch không khí) | ||
Chuyển đổi thể tích không khí | Luồng khí Turbo / Trung bình / Im lặng / Tự động | ||
Khử mùi quần áo | ○ | ||
Làm sạch phấn hoa | ○ | ||
Tự làm sạch | ○ | ||
Luồng khí | Mùi / bụi nhà / luồng không khí tự động | ||
Tiết kiệm năng lượng | ECONAVI | ||
Chuyển đổi độ ẩm | Cao / Tiêu chuẩn / Phím thấp | ||
Tạo Nanoe | Bật / Tắt | ||
Phấn hoa | ○ Loại bỏ | ||
Khóa trẻ em | ○ | ||
Ngủ ngon | Giảm độ sáng màn hình | ||
Hẹn giờ tắt | ○ (2・4h) | ||
Quạt | Quạt Sirocco | ||
Sản xuất | Trung Quốc | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Thiết kế tinh tế – hiện đại
Một máy lọc không khí với thiết kế chất lượng cao hài hòa với không gian hiện đại. Thiết kế vân gỗ làm tăng thêm sự quyến rũ của căn phòng theo phong cách Nhật Bản
Phù hợp với nhiều nội thất
Bạn có thể thưởng thức phong cảnh theo mùa từ màu xanh tươi đến lá mùa thu và khung cảnh tuyết từ căn phòng với sự quyến rũ của nghệ thuật dân gian cùng với Panasonic F-VXR90
Loại bỏ triệt để phấn hoa và bụi nhà bằng “công nghệ đuổi phấn hoa”
Được trang bị Nanoe X
ion “Nanoe” – công nghệ của Panasonic được tạo ra từ nước, có hiệu quả để làm sạch không khí và vô hiệu hóa phấn hoa
Luồng không khí kép
Cửa gió đôi dòng khí thổi theo hai hướng để đạt được hiệu quả hút trên sàn. Hiệu suất loại bỏ phấn hoa gấp đôi!
Các cảm biến có độ chính xác cao được đặt tại các vị trí thích hợp sẽ phát hiện các loại bụi bẩn khác nhau
Tùy thuộc vào loại bụi bẩn, bạn có thể chuyển luồng khí và hít vào hiệu quả với chế độ hút khác nhau
Bộ lọc hiệu suất cao ( HEPA + Carbon) chắc chắn bắt được bụi bẩn và không để nó thoát ra.
Lưu lượng bù ẩm tối đa 870mL trong 1 giờ giúp giữ ẩm hoàn toàn với độ ẩm mạnh mẽ.
Làm sạch không khí và vận hành êm ái, không ảnh hưởng tới giấc ngủ con người.
Bộ lọc hiệu suất cao ( HEPA + Carbon) chắc chắn bắt được bụi bẩn và không để nó thoát ra.
Máy lọc không khí Panasonic F-VXR90
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét