Nhà sản xuất | Sharp | ||
Màu sắc | Trắng | ||
Điện áp | 220 V | ||
Diện tích sử dụng | 28 m2 | ||
Công suất | 31 W | ||
Công suất chờ | 1.2 W | ||
Cụm ion plasma | Tuổi thọ | 19.000h | |
Diện tích sử dụng | ~ 21 m2 | ||
Mật độ ion | 7000 / cm3 | ||
Loại bỏ mùi | |||
Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 6-15 phút | |
Diện tích sử dụng | ~ 50 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 240 m3/ giờ • Công suất tiêu thụ: 72W • Độ ồn: 46 dB | ||
Trung bình | • Thể tích không khí: 120 m3/ giờ • Công suất tiêu thụ: 41 W • Độ ồn: 48 dB | ||
Yên lặng | Thể tích không khí: 60 m3/ giờ Công suất tiêu thụ: 5W Độ ồn: 19 dB | ||
Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
Lượng ẩm | 400 ml/h | ||
Thời gian | 7-20 phút | ||
Diện tích | ~18 m2 | ||
Màng lọc | Màng lọc HEPA | ||
Màng lọc Carbon | |||
Màng lọc thô | |||
Màng tiền lọc | |||
Dung tích bình nước | 2.5 L | ||
Tính năng | • Công nghệ Inverter tiết kiệm điện • Diệt vi khuẩn • Tạo ẩm • Chế độ phấn hoa • Loại bỏ độc hại khói thuốc • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 • Đèn báo thay thế màng lọc • Tính năng đặc biệt: Chế độ HAZE / Hẹn giờ tắt-mở • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp | ||
Cảm biến | • Bụi • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ | ||
Kích thước | 345 x 631 x 262 mm ( rộng x cao x sâu)) | ||
Khối lượng | 9.2 kg | ||
Chiều dài dây điện | 2 m | ||
Sản xuất | Trung Quốc | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Máy lọc không khí Sharp KC-G40EV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét