| Nhà sản xuất | Sharp | ||
| Màu sắc | Trắng (W) | ||
| Điện áp | 100 V | ||
| Diện tích sử dụng | 38 m2 | ||
| Công suất | 49 W | ||
| Kích thước | 383 x 209 x 540mm ( rộng x sâu x cao) | ||
| Khối lượng | 4.9 kg | ||
| Chiều dài dây điện | 1.8 m | ||
| Cụm ion plasma | Diện tích sử dụng | 23 m2 | |
| Mật độ ion | 7000 / cm3 | ||
| Loại bỏ | ![]() | ||
| Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 9-12 phút | |
| Diện tích sử dụng | ~ 38 m2 | ||
| Mạnh | • Thể tích không khí: 5.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 49 W • Độ ồn: 52 dB | ||
| Trung bình | • Thể tích không khí: 2.9 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 13 W • Độ ồn: 40 dB | ||
| Yên lặng | Thể tích không khí: 1.0 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 2.4 W Độ ồn: 21 dB | ||
| Màng lọc | Màng lọc HEPA | ![]() | |
| Màng lọc Carbon | ![]() | ||
| Màng lọc thô | ![]() | ||
| Thu thập | ![]() | ||
| Khử mùi | ![]() | ||
| Tính năng | • Diệt vi khuẩn, khử mùi • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Đèn báo chất lượng không khí | ||
| Kích thước | |||
| Sản xuất | Trung Quốc | ||
| Nhập khẩu | Nhật Bản | ||
Hình ảnh thực tế máy lọc không khí Sharp FU-H50






Máy lọc không khí Sharp FU-H50-W





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét