Hãng sản xuất | Panasonic | ||
---|---|---|---|
Model | F-VXT70-TM | ||
Màu sắc | Nâu | ||
Điện áp | 100V | ||
Diện tích sử dụng | 51 m2 | ||
Công suất | 57 W | ||
Công suất chờ | 0.3 W | ||
Khối lượng | 10.2 kg | ||
Kích thước ( cao x rộng x sâu) | 640 x 398 x 257 mm | ||
Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 7 – 35 phút | |
Lưu lượng khí | Turbo | 6.7 m3/ phút | |
Trung bình | 2.7 m3/ phút | ||
Yên lặng | 1.0 m3/ phút | ||
Độ ồn | Turbo | 54 dB | |
Trung bình | 33 dB | ||
Yên lặng | 15 dB | ||
Công suất | Turbo | 57 W | |
Trung bình | 9 W | ||
Yên lặng | 4.5 W | ||
Thu thập và khử mùi | Bụi | Màng lọc | HEPA |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Mùi | Màng lọc | Carbon | |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Tạo ẩm & lọc khí | Diện tích sử dụng | 48 m2 | |
Thời gian làm sạch | 8 – 40 phút | ||
Lưu lượng khí | Turbo | 6.3 m3/ phút | |
Trung bình | 3.1 m3/ phút | ||
Yên lặng | 1.9 m3/ phút | ||
Lưu lượng ẩm | Turbo | 700 mL/h | |
Trung bình | 400 mL/h | ||
Yên lặng | 250 mL/h | ||
Độ ồn | Turbo | 53 dB | |
Trung bình | 36 dB | ||
Yên lặng | 26 dB | ||
Công suất | Turbo | 50.0 W | |
Trung bình | 13.0 W | ||
Yên lặng | 9.0 W | ||
Dung tích bình nước | 3.2 L | ||
Thời gian bù ẩm liên tục | 4.6 giờ | ||
Bình nước | Bộ lọc | Bộ lọc kết hợp | |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Chống nấm mốc | ✔ | ||
ion khử khuẩn | ✔ | ||
Khử trùng | Công nghệ | Nanoe X | |
Thân máy | Vệ sinh sinh học | ||
Chống dị ứng | alen buster | ||
Diệt virus | Catechin | ||
Hoạt động / Hiển thị | Cảm biến | Bụi | ✔ ( bao gồm bụi PM2.5) |
Mùi | ✔ | ||
Độ ẩm | ✔ ( hiệu suất cao) | ||
Chuyển động | ✔ | ||
Ánh sáng | ✔ | ||
Kiểm soát luồng không khí | Cảm biến phát hiện người cực nhạy | ||
Hiển thị | Chất lượng không khí | ✔ | |
Nhận dạng bụi | PM2.5, phấn hoa / bụi nhà, mùi, phấn hoa | ||
Độ ẩm | ✔ | ||
Cấp nước | ✔ | ||
Kiểm tra | ✔ | ||
Hoạt động | Hoạt động | Tắt / Bật | |
Làm ẩm / Làm sạch không khí | BẬT độ ẩm / TẮT (làm sạch không khí) | ||
Chuyển đổi thể tích không khí | Luồng khí Turbo / Trung bình / Im lặng / Tự động | ||
Khử mùi quần áo | ✔ | ||
Làm sạch phấn hoa | ✔ | ||
Tự làm sạch | ✔ | ||
Luồng khí | Mùi / bụi nhà / luồng không khí tự động | ||
Tiết kiệm năng lượng | ECONAVI | ||
Chuyển đổi độ ẩm | Cao / Tiêu chuẩn / Thấp | ||
Tạo Nanoe | Bật / Tắt | ||
Phấn hoa | ✔ | ||
Khóa trẻ em | ✔ | ||
Chế độ ngủ | Giảm độ sáng màn hình | ||
Hẹn giờ tắt | ✔ (2・4h) | ||
Quạt | Quạt Sirocco siêu bền, siêu êm | ||
Sản xuất | Trung Quốc | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Thiết kế tinh tế
Thiết kế chất lượng cao hài hòa với không gian hiện đại, Panasonic F-VXT70-TM với màu vân gỗ làm tăng thêm sự quyến rũ của căn phòng theo phong cách Nhật Bản. Máy sử dụng cho phòng diện tích dưới 51m2
Làm sạch không khí với 3 màng lọc
Làm sạch không khí phòng trong thời gian ngắn
Panasonic F-VXT70-TM có thể lọc được cả bụi ở cách xa máy, được hút và lọc sạch bởi cổng hút sau máy. Lưu lượng không khí lưu thông khắp phòng nhờ hiệu ứng 3D. Cửa gió điều khiển luồng không khí 3 chiều mang lại hiệu quả cao
Không khí sạch đến giữa phòng
Hút bụi phía dưới sàn nhà
Luồng khí 3D lưu thông khắp phòng
Công nghệ Nanoe loại bỏ mùi hôi
Công nghệ tạo Nanoe độc quyền của Panasonic giúp loại bỏ nấm mốc và chống lại vi rút trong không khí, mang lại không khí trong lành, an toàn cho ngôi nhà.
Mùi khói thuốc
Mùi vật nuôi
Mùi chăn gối
Mùi mồ hôi
Mùi thức ăn
Mùi ẩm mốc
Hình ảnh thực tế máy lọc không khí Panasonic F-VXT70-TM
Máy lọc không khí Panasonic F-VXT70-TM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét