| Công suất hút ( lít/ ngày) | 11/12L/ngày | ||||
| Diện tích sử dụng | 30-45 m2 | ||||
| Chức năng | Hút ẩm - Sấy quần áo - Diệt khuẩn - Đẹp da với công nghệ Plasmacluter ion độc quyền của Sharp với mật độ cao | 7000 đơn vị ion\m3 | |||
| Tính năng cơ bản | Thời gian sấy quần áo(2kg) | 75 phút | |||
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | ||||
| Tự cân bằng độ ẩm | Có cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | ||||
| Lọc không khí, khử khuẩn, khử mùi | Công nghệ Plasmacluter ion | ||||
| Thông số kỹ thuật | Nhiệt độ sử dụng | 3~38℃ | |||
| Công suất tiêu thụ | Sấy quần áo | 290W 310W | |||
| Hút ẩm | 270W 290W | ||||
| Tạo ion | 30W 32W | ||||
| Độ ồn | Sấy khô | 47dB | |||
| Hút ẩm | 45dB | ||||
| Dung tích bình nước | 3.1L | ||||
| Kích thước | 360 × 260 × 565mm | ||||
| Khối lượng | 12.4kg | ||||
Máy hút ẩm kiêm lọc không khí Sharp CV-EF120 - hình ảnh thực tế:



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét