| Điện áp | 200V | ||
| Kích thước( cao x rộng x sâu) | Dàn lạnh | 280×780×229mm | |
| Dàn nóng | 540×780×289mm | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | 8kg | |
| Dàn nóng | 28kg | ||
| Ống nước (ống đường kính mm) | Mặt chất lỏng | φ6.35(2 phút) | |
| Bên Gas | φ9.52(3 phút) | ||
| Chiều dài đường ống (tối đa) | 15m | ||
| Sự khác biệt về chiều cao | 12m | ||
| Làm lạnh | Công suất làm mát | 3.6(0.6~4.1)kW | |
| Diện tích phòng | (16-25 m2) | ||
| Điện năng tiêu thụ | 1260(155~1550)W | ||
| Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 60dB | |
| Thiết bị ngoài trời | 61dB | ||
| Sưởi ấm | Khả năng sưởi ấm | 4.2(0.5~6.2)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 4.5kW | ||
| Diện tích phòng | (15-19 m2) | ||
| Điện năng tiêu thụ | 1140(145~2240)W | ||
| Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 60dB | |
| Thiết bị ngoài trời | 61dB | ||
| Công suất tiêu thụ(JIS C9612: 2013) | Trong thời gian làm mát | 409kWh | |
| Làm nóng | 953kWh | ||
| 期間合計 | 1,362kWh | ||
| APF | 5 | ||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | 寸法規定 | 寸法規定 | |
| Tỷ lệ thành tích | 104% | ||
| Tính năng | Gas | R410A | |
| Lọc không khí | Làm sạch bộ lọc không khí | ||
| Khử mùi | Có | ||
| Cân bằng lượng oxy | Có | ||
| Làm lạnh - hút ẩm | Có | ||
| Hẹn giờ | Có | ||
| ECO NAVI | Cảm biến bức xạ mặt trời Điều khiển nhiệt độ Tiết kiệm năng lượng | ||
Điều hòa Panasonic CS-363CT2 - công nghệ Econavi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét