| Điện áp | 200V | ||
| Kích thước( cao x rộng x sâu) | Dàn lạnh | 295 × 790 × 260mm | |
| Dàn nóng | 619 × 799 × 299mm | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | 10kg | |
| Dàn nóng | 39kg | ||
| Ống nước (ống đường kính mm) | Mặt chất lỏng | φ6.35(2 phút) | |
| Bên Gas | φ9.52(3 phút) | ||
| Chiều dài đường ống (tối đa) | 20m | ||
| Sự khác biệt về chiều cao | 15m | ||
| Làm lạnh | Công suất làm mát | 5.6 (0,7 ~ 5,7) kW | |
| Diện tích phòng | 25-39 m2 | ||
| Điện năng tiêu thụ | 2280 (160 ~ 2300) W | ||
| Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 65dB | |
| Thiết bị ngoài trời | 66dB | ||
| Sưởi ấm | Khả năng sưởi ấm | 6,7 (0,6 ~ 9,4) kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 6.8kW | ||
| Diện tích phòng | 24-30 m2 | ||
| Điện năng tiêu thụ | 2030 (150 ~ 3440) W | ||
| Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 65dB | |
| Thiết bị ngoài trời | 65dB | ||
| Công suất tiêu thụ(JIS C9612: 2013) | Trong thời gian làm mát | 648kWh | |
| Làm nóng | 1,470kWh | ||
| 期間合計 | 2,118kWh | ||
| APF | 5 | ||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | 寸法規定 | 寸法規定 | |
| Tỷ lệ thành tích | 102% | ||
| Tính năng | Gas | R32 | |
| Lọc không khí | Làm sạch bộ lọc không khí | ||
| Khử mùi | Có | ||
| Cân bằng lượng oxy | Có | ||
| Làm lạnh - hút ẩm | Có | ||
| Hẹn giờ | Có | ||
| ECO NAVI | Không | ||
Hotline Miền Bắc: 088 67 67 888 | Hotline Miền Nam: 081 67 67 888
Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016
Điều hòa Panasonic CS-564CF
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét