Điện áp | 100V | ||
Kích thước( cao x rộng x sâu) | Dàn lạnh | 280×780×214mm | |
Dàn nóng | 530×655×275mm | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | 7.5kg | |
Dàn nóng | 21kg | ||
Ống nước (ống đường kính mm) | Mặt chất lỏng | φ6.35(2 phút) | |
Bên Gas | φ9.52(3 phút) | ||
Chiều dài đường ống (tối đa) | 15m | ||
Sự khác biệt về chiều cao | 12m | ||
Làm lạnh | Công suất làm mát | 2.8(0.5~3.2)kW | |
Diện tích phòng | (13-18 m2) | ||
Điện năng tiêu thụ | 770(135~830)W | ||
Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 59dB | |
Thiết bị ngoài trời | 59dB | ||
Sưởi ấm | Khả năng sưởi ấm | 3.6(0.4~4.8)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 3.5kW | ||
Diện tích phòng | (13-19 m2) | ||
Điện năng tiêu thụ | 870(125~1440)W | ||
Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 60dB | |
Thiết bị ngoài trời | 58dB | ||
Công suất tiêu thụ(JIS C9612: 2013) | Trong thời gian làm mát | 265kWh | |
Làm nóng | 648kWh | ||
期間合計 | 913kWh | ||
APF | 5.8 | ||
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | 寸法規定 | 寸法規定 | |
Tỷ lệ thành tích | 101% | ||
Tính năng | Gas | R32 | |
Lọc không khí | Làm sạch bộ lọc không khí | ||
Khử mùi | Có | ||
Cân bằng lượng oxy | Có | ||
Làm lạnh - hút ẩm | Có | ||
Hẹn giờ | Có | ||
Hotline Miền Bắc: 088 67 67 888 | Hotline Miền Nam: 081 67 67 888
Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016
Điều hòa Panasonic CS-284CF
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét