Hãng sản xuất | Hitachi | ||
Màu sắc | Gương pha lê | ||
Điện áp | 220 V | ||
Công suất | 240 W | ||
Dung tích | 735L | ||
Số cửa | 6 | ||
Kiểu mở cửa | Mở 2 bên | ||
Cấu tạo | Ngăn mát | 386L | |
Ngăn đá | 27L | ||
Ngăn chân không | 44L | ||
Ngăn cấp đông (trên + dưới) | 185L | ||
Ngăn rau | 137L | ||
Ngăn mát | • Ngăn chân không +1℃/-1℃ • Làm lạnh bằng cảm biến : Ngăn thứ 3 và 4 • Cửa cảm ứng chạm mở • Kệ bằng kính cường lực ( hai kệ trên) • Ngăn kệ có thể điều chỉnh độ cao | ||
Ngăn làm đá tự động | • Lưu giữ đá độc lập • Làm đá nhanh • Chức năng vệ sinh tự động • Bộ lọc nước • Khay đá có thể tháo rời | ||
Ngăn đông | • Cấp đông tươi ngon (Khay nhôm lớn + Cảm biến tự động) • Khay nhôm (Trên) • Ngăn đông 3 tầng và ngăn bảo quản thực phẩm có chiều cao (Ngăn đông dưới) • Cấp đông nhanh • Chế độ cấp đông ở nhiệt độ thấp • Làm đá tự động • Cửa điện trợ lực | ||
Ngăn rau quả | • Công nghệ Aero-care • Khay rau quả 2 lớp • Cửa điện trợ lực | ||
Cửa | • Mặt kính cường lực • Cửa điện trợ lực ( ngăn đông + ngăn rau) | ||
Tính năng | • Làm lạnh gián tiếp – không đóng tuyết • Công nghệ làm lạnh Inverter và hệ thống quạt kép • Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại • Điều khiển ECO thông minh giúp tiết kiệm điện năng • Cửa điện trợ lực / Cửa cảm ứng • Ngăn rau quả thông minh Aero-case • Tự động làm đá viên • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Bộ lọc khử mùi Triple Power • Bảng điều khiển bộ nhớ thói quen người dùng • Chế độ tiết kiệm năng lượng • Hút chân không Photocatalyst • Khóa trẻ em • Chuông báo mở cửa quá lâu • Tiêu thụ điện hàng năm: 469 kWh • Cấp hiệu suất năng lượng : 5 sao | ||
Kích thước | 825 x 728 x 1833 mm (rộng x sâu x cao) | ||
Khối lượng | 144 kg | ||
Sản xuất | Nhật Bản |
Hotline Miền Bắc: 088 67 67 888 | Hotline Miền Nam: 081 67 67 888
Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021
Tủ lạnh Hitachi R-ZX740KV 735L
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét