| Nhà sản xuất | Sharp | ||
| Màu sắc | Xám (H) | ||
| Điện áp | 100 V | ||
| Diện tích sử dụng | 25 – 40 m2 | ||
| Công suất | 80 W | ||
| Hoạt động | Tốc độ làm sạch phòng | 9 phút | |
| Thể tích không khí tối đa | 6.7m³ / phút | ||
| Lượng ẩm | 630ml / h | ||
| Độ ồn | 15 – 54 dB | ||
| Màng lọc | Màng lọc HEPA | ![]() | |
| Màng lọc Carbon | ![]() | ||
| Màng lọc thô | ![]() | ||
| Tiêu thụ điện | Chế độ mạnh | 77 W | |
| Trung bình | 14 W | ||
| Auto | 2.9 W | ||
| Dung tích bình nước | 3 L | ||
| Tính năng | • Tạo ion Plasma mật độ 25000/cm3 • Diệt vi khuẩn • Tạo ẩm • Chế độ phấn hoa • Loại bỏ độc hại khói thuốc • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 • Kết nối với điện thoại qua APP | ||
| Kích thước | 370 x 660 x 293 mm | ||
| Khối lượng | 10kg | ||
| Sản xuất | Trung Quốc | ||
| Xuất xứ | Nhật Bản | ||

Máy lọc không khí Sharp KI-HS70-H

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét