| Hãng sản xuất | Zojirushi | |
|---|---|---|
| Điện áp | 100V | |
| Màu sắc | Trắng | |
| Công suất | 985W | |
| Dung tích | 5L | |
| Dây nguồn | Dây thông minh / Dài 1.2m | |
| Tiện dụng | Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng | Hẹn giờ tiết kiệm 5 cấp (6, 7, 8, 9, 10 giờ) |
| Hệ thống bơm rót nước | Bơm điện tử | |
| Màn hình hiện thị LCD | Có | |
| Hiển thị mức nước | Có | |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
| Nhiệt độ cài (°C) | 80°C 85°C 98°C | |
| Đun sôi/ Đun sôi lại Reboil | Có | |
| Chế độ rót Nhẹ/ Thường | Có | |
| Đế bình xoay | Có | |
| An toàn / Vệ sinh | Cảm biến cạn nước | Có |
| Tự vệ sinh bình | Có | |
| Cầu chì nhiệt (°C) | 152&157 | |
| Chức năng làm giảm nồng độ Clo | Có | |
| Bình chứa phủ chống dính | Có | |
| Thời gian đun sôi | 35 phút (nhiệt độ phòng 23 °C, nhiệt độ nước 23 °C) | |
| Tiêu thụ điện mỗi ngày | 1,67kWh (nhiệt độ phòng 23 °C, nước nóng hai lần 2/ ngày, đun sôi lại 1 lần /ngày, giữ nhiệt 90 °C 23 giờ / ngày) | |
| Kích thước | 230 x 330 x 300 mm | |
| Khối lượng | 3 kg | |
| Sản xuất | Trung Quốc | |
| Nhập khẩu | Nhật Bản | |


Bình thủy điện Zojirushi CD-PB50 5L
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét