MODEL | AL700E | TẠP CHẤT LOẠI BỎ (TIÊU CHUẨN JIS S 3201) | |
---|---|---|---|
Mã bộ lọc | UMC2050 | Clo dư | 900L (loại bỏ 80%) |
Công suất lọc | 10.000-20.000 Lít | Độ đục | 900L (tốc độ dòng chảy 50%) |
Lưu lượng nước qua bộ lọc | 3 Lít/ phút | Chất Trihalometthanes | 900L (loại bỏ 80%) |
Áp suất làm việc tối thiểu | 0.07 – 0.35 Mpa | Chất Chloroform | 900L (loại bỏ 80%) |
Công nghệ lọc | Mitsubishi Chemical Cleansui | Chất Bromodichloromethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Cấu tạo bộ lọc | Lớp vải lưới không dệt | Chất Dibromochloromethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Lớp sợi trao đổi ion | Chất Bromoform | 900L (loại bỏ 80%) | |
Lớp than hoạt tính | Chì hòa tan | 900L (loại bỏ 80%) | |
Lớp màng lọc sợi rỗng | CAT (nhóm hóa chất nông nghiệp) | 900L (loại bỏ 80%) | |
Thời hạn sử dụng bộ lọc (tiêu chuẩn Nhật JIS S 3201) | 12 tháng (135L/ngày) | 2-MIB (nấm mốc) | 900L (loại bỏ 80%) |
Nhóm Tetrachloroethylene | 900L (loại bỏ 80%) | ||
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | Đường kính tối đa x Độ cao 91mm x 252mm | Nhóm Trichlororoethylene | 900L (loại bỏ 80%) |
Trọng lượng (khi đầy nước) | 1.7kg (3.0kg) | Nhóm 1,1,1-trichloroethane | 900L (loại bỏ 80%) |
Vật liệu (bộ lọc, bộ vòi) | Nhựa ABS | ||
Phụ kiện | Bộ phụ kiện kết nối | GIỮ NGUYÊN KHOÁNG CHẤT TRONG NƯỚC | |
Xuất xứ | Nhật Bản | Nguồn nước áp dụng : NƯỚC MÁY | |
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và Việt Nam | JIS S 3201/ ISO9001-14001 QCVN 01:2009/QCVN 6-1:2010/BYT |
Lõi lọc nước Cleansui UMC2050
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét