| Nhà sản xuất | Sharp | ||
| Màu sắc | Trắng (W) | ||
| Điện áp | 100 V | ||
| Diện tích sử dụng | 30 m2 | ||
| Công suất | 12 W | ||
| Kích thước | 399 x 613 x 230 mm ( rộng x cao x sâu) | ||
| Khối lượng | 7.5 kg | ||
| Chiều dài dây điện | 1.8 m | ||
| Cụm ion plasma | Diện tích sử dụng | 18 m2 | |
| Mật độ ion | 7000 / cm3 | ||
| Loại bỏ | ![]() | ||
| Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 9-15 phút | |
| Diện tích sử dụng | ~ 30 m2 | ||
| Lưu lượng không khí | 4.3 m3/ phút | ||
| Độ ồn | 47 dB | ||
| Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
| Lượng ẩm | 400 ml/h | ||
| Thời gian | 20 phút | ||
| Diện tích lọc không khí | ~ 25 m2 | ||
| Diện tích bù ẩm | ~ 18 m2 | ||
| Lưu lượng không khí | Thể tích không khí: 2,7m3/ phút | ||
| Độ ồn | 36 dB | ||
| Màng lọc | Màng lọc kép | ![]() | |
| Màng lọc thô | ![]() | ||
| Thu thập | ![]() | ||
| Khử mùi | ![]() | ||
| Dung tích bình nước | 2.5 L | ||
| Tính năng | • Diệt vi khuẩn, khử mùi • Tạo ẩm • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị tình trạng không khí • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp | ||
| Cảm biến | • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ | ||
| Sản xuất | Trung Quốc | ||
| Nhập khẩu | Nhật Bản | ||
Hình ảnh thực tế Sharp KC-40TH4-W







Máy lọc không khí Sharp KC-40TH4-W




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét