| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
|---|---|---|---|
| Điện áp | 100V | ||
| Công suất | Khi nấu | 1200W | |
| Tiêu thụ điện năng | Nấu cơm | 153Wh/lần | |
| Giữ ấm | 13.8Wh/h | ||
| Hẹn giờ | 0.84Wh/h | ||
| Khi chờ | 0.77Wh/h | ||
| Tiêu thụ hàng năm | 0.77Wh/h | ||
| Thông số | Kích thước | 250 × 321 × 201 mm | |
| Chiều cao mở nắp | 434 mm | ||
| Khối lượng | 4.4 kg | ||
| Công nghệ | Phương pháp nấu | IH 5 giai đoạn | |
| Inverter | ○ | ||
| Lòng nồi | Chất liệu | Hợp kim 5 lớp, phủ đồng | |
| Lòng nồi | Phủ kim cương nhân tạo siêu bền | ||
| Độ dày | 1.7mm | ||
| Chức năng nấu | Độ ngon | ★★★★(3.5) | |
| Menu | [9 menu] | ||
| Gạo trắng | Nấu tiết kiệm | ○ | |
| Nấu nhanh | ○ | ||
| Nấu thường | ○ | ||
| Nấu ít | ○ | ||
| Chín kỹ | ○ | ||
| Cơm làm sushi | ○ | ||
| Cháo | ○ | ||
| Gạo lứt | Nấu thường | ○(時短) | |
| Gạo trộn | Nấu thường | ○ | |
| Làm bánh | ○ | ||
| Gạo không vo | ○ | ||
| Hâm nóng | Giữ nhiệt lâu | ○ | |
| Hiển thị thời gian ủ | ○ | ||
| Hâm nóng | ○ | ||
| Làm sạch | Tấm sưởi nắp một chạm | ○ | |
| Bảng điều khiển trên nắp | Màn hình LCD | ||
| Chất liệu nắp trong | Kim loại không gỉ | ||
| Chức năng làm sạch | ○ | ||
| Sản xuất | Nhật Bản | ||
Hình ảnh thực tế Panasonic SR-HB109-K




Nồi cơm cao tần 1L Panasonic SR-HB109-K
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét