Hãng sản xuất | Nihon Trim | |
---|---|---|
Màu sắc | Trắng | |
Điện áp | 100 V | |
Công suất | 300 W | |
Công suất chờ | 0.6 W | |
Màn hình hiển thị | LCD | |
Bảng điều khiển | Cảm ứng | |
Số điện cực | 5 | |
Cấu tạo | Titan phủ bạch kim, kết cấu nguyên khối | |
Tuổi thọ điện cực | Quy đổi thời gian điện phân 1400 giờ (Tùy thuộc vào điều kiện sử dụng như sử dụng và chất lượng nước.) | |
Độ pH | 3.5 – 10.5 | |
Hydro hòa tan | 800 ppb | |
Nước ion kiềm | – Kiềm cấp độ 1 (pH 8.5) nước uống cho người mới bắt đầu – Kiềm cấp độ 2 (pH 9.0) nước uống, nấu cơm – Kiềm cấp độ 3 (pH 9.5) nước uống, pha trà,nấu súp và hầm – Kiềm cấp độ 4 (pH 10.5), đây là nước kiềm mạnh, giúp rửa rau củ quả sạch hơn, an toàn hơn, loại bỏ vị chát. Đặc biệt: Chế độ TURBO tăng cường khả năng điện giải, giúp nâng cao độ pH và hydrogen | |
Nước tinh khiết | Nước lọc sạch, có độ pH 7.0 để uống thuốc tây, pha sữa và nấu ăn cho em bé. Nước dùng để uống sau khi ăn no. | |
Nước axit cấp độ 1 | (pH 5.5) để rửa mặt, giúp làm đẹp da mặt, cân bằng pH và se khít lỗ chân lông. | |
Nước axit cấp độ 2 | (pH 3.5), đây là nước axit mạnh, để vệ sinh, khử khuẩn, rửa bát đĩa, dao thớt… | |
Hiển thị chế độ nước | Có | |
Chế độ vệ sinh | Double Auto Change Crossline (Đảo chiều điện cực tự động kép) | |
Thông số | Kích thước | 234 x 239 x 112.5 mm ( rộng x cao x sâu) |
Khối lượng | 2.8 kg | |
Nước sử dụng | Nước máy | |
Nhiệt độ nước sử dụng | Dưới 35 ℃ | |
Áp lực nước | 70kPa~350kPa | |
Điện phân | Phương pháp điện phân | Điện phân liên tục |
Tốc độ dòng chảy | 2,3 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
Tỉ lệ nước thải | 16:1 | |
Công suất điện phân | Kiềm: 4 chế độ Axit: 2 chế độ | |
Thời gian sử dụng liên tục | 15 phút | |
Vật liệu điện cực | Titan | |
Thời gian sử dụng nước | 850 giờ | |
Làm sạch điện cực | Làm sạch tự động | |
Lượng nước xả | 4 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
Tốc độ dòng lọc | 4 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
Khả năng lọc | Clo dư | 8000L ( Loaị bỏ 80%) |
Độ đục | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Chất Trihalometthanes | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Cloroform | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Bromodichlorometan | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Dibromochlorometan | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Bromoform | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Tetrachloroetylen | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Trichloroetylen | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
1,1,1-Trichloroethane | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
CAT (thuốc trừ sâu) | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Nấm mốc (2-MIB) | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Chì hòa tan | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Tạp chất khác | Sắt (hạt) | Loaị bỏ 80% |
Nhôm (trung tính) | Loại bỏ 80% | |
Mùi mốc (Jeosmin) | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Phenol | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Benzen | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Carbon tetraclorua | 8000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Bộ lọc | Sẵn trong máy | |
Thời gian thay bộ lọc | 1 năm ( 15L / ngày) | |
Cấu tạo bộ lọc | Vải không dệt Micro Carbon | |
Chiều dài dây nguồn | 2.7 m | |
Sản xuất | Nhật Bản | |
Nhập khẩu | Nhật Bản | |
Chứng nhận y tế Nhật Bản | 226AGBZX00012000 |
Lọc sạch theo tiêu chuẩn Nhật Bản
Làm sạch nước an toàn mà vẫn giữ lại các khoáng chất để điện phân. Nước khoáng là nước có các khoáng chất tự nhiên trong nước như Canxi, Natri, Kali, Magie và vi lượng có lợi cho sức khỏe.
Trung hòa Axit, ngăn ngừa dư thừa Axit
Nhờ hấp thu nhanh hơn các chất chống oxy hóa vào máu, nước kiềm giúp làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ đường ruột vì có khả năng làm giảm quá trình oxi hóa bất lợi, tăng đề kháng, ổn định huyết áp, giảm cân
Khử chất oxi hóa, Khử gốc tự do
Hydro là chất chống oxy hóa mạnh nhất và nhỏ nhất trong tự nhiên, có tác động tích cực trong việc chống lão hóa, lão bỏ các gốc tự do nguy hiểm, tăng cường sức đề kháng.
Nước kiềm mạnh cấp 2
Dùng để ngâm hoa quả, loại bỏ hóa chất, độc tố, mùi hăng. Nước ở mức này không uống được.
Nước kiềm mạnh cấp 2
Dùng để ngâm hoa quả, loại bỏ hóa chất, độc tố, mùi hăng. Nước ở mức này không uống được.
Nước kiềm mạnh cấp 2
Dùng để ngâm hoa quả, loại bỏ hóa chất, độc tố, mùi hăng. Nước ở mức này không uống được.
Nước kiềm mạnh cấp 2
Dùng để ngâm hoa quả, loại bỏ hóa chất, độc tố, mùi hăng. Nước ở mức này không uống được.
Máy lọc nước điện giải Trim ion Hyper
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét