Loại lọc | Bộ tiền lọc | |
---|---|---|
Thông tin lõi lọc | Lõi lọc số 1 PP | Sợi bông xốp Polyprolen / 3 tháng |
Lõi lọc số 2 CTO | Cát thạch anh, hạt xúc tác và than hoạt tính / 3 tháng | |
Lõi lọc số 3 CTO | Cát thạch anh, hạt xúc tác và than hoạt tính / 3 tháng | |
Lõi lọc số 4 PAC | Than gáo dừa thô, than gáo dừa / 6 tháng | |
Lõi lọc số 5 SOFTENER | Polystyrene với nhóm Sulphonate / 1 năm | |
Lõi lọc số 6 NANO BIO | Nano Silver, Aragon / 1 năm | |
Điều kiện nước sử dụng | Độ PH | 6.5~8.5 |
Nhiệt độ Môi trường | 4~38℃ (Tránh ánh nắng trực tiếp) | |
Áp suất nước đầu vào | 0.1~0.4 Mpa | |
Nhiệt độ nước đầu vào | 4-38℃ | |
Tổng lượng chất rắn hòa tan (TDS) | ≤350ppm | |
Khả năng lọc | Khử muối trong nước | ≥90% |
Mùi và vị của nước | Có | |
Tạp chất nhìn thấy được | Có | |
Giảm lượng Clo | ≥90% | |
Trực khuẩn đại tràng | ≥99.99% | |
Kim loại nặng, virus … | Có | |
Kích thước sản phẩm | 405 x 380 x 1100 mm | |
Kích thước đóng gói | 467 x 487 x 1000 mm | |
Khối lượng máy | 18.8 kg | |
Khối lượng đóng gói | 21.5 kg | |
Sản xuất | Trung Quốc | |
Đơn vị nhập khẩu | Toshiba Việt Nam |
Nước trước khi được đưa vào máy sẽ được lọc qua bộ lọc thô KatoSui. Bộ lọc thô KatoSui được cấu thành từ 6 lõi lọc: Lõi lọc PP, Lõi CTO1 , Lõi CTO2 , Lõi PaC, Lõi Softener, Lõi nano BIO. nước qua 6 lõi lọc sẽ được lọc bỏ các tạp chất bẩn và kim loại nặng, khử mùi, khử Clo, khử các hóa chất gây hại , làm mềm nước (khử muối, tạo CO2 cân bằng độ pH), và diệt khuẩn. Bộ lọc thô KatoSui được các chuyên gia người Nhật Bản nghiên cứu qua thực nghiệm nguồn nước tại Việt Nam và đưa ra quy trình sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của Nhật Bản.
Bộ tiền lọc nước Nano KatoSui
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét