Hãng sản xuất | Hitachi |
Màu sắc | Nâu xám (XH) |
Tổng dung tích | 520 L |
Kiểu cửa | Mở 2 bên |
Số cửa | 6 cửa |
Tính năng | • Không đóng tuyết • Công nghệ làm lạnh Inverter và hệ thống quạt kép • Điều khiển ECO thông minh giúp tiết kiệm điện năng • Điều khiển cảm ứng • Ngăn rau quả thông minh Aero-care • Tự động làm đá viên • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Hệ thống khử mùi tiên tiến • Hút chân không Photocatalyst |
Cấu tạo | • Ngăn đá • Ngăn đông lạnh • Ngăn đựng chai lọ • Ngăn đựng rau quả • Ngăn ướp lạnh • Ngăn mát • Ngăn chân không • Đèn bên trong • Ngăn trữ trứng gà |
Đặc điểm | • Số cửa Tủ: 6 cánh • Chất liệu bên ngoài: Kính cường lực • Phím bấm: cảm ứng • Tổng dung tích: 520 L • Ngăn lạnh : 266 L • Ngăn cấp đông: 99 L • Ngăn rau quả: 106 L • Ngăn làm đá: 22 L • Ngăn đông nhanh: 27 L • Làm đá viên: Có • Cân bằng độ ẩm: Có • Chế độ làm lạnh: Làm lạnh gián tiếp • Chống đóng tuyết: Có • Kháng khuẩn: Tia UV • Công nghệ khử mùi: Plasma • Chất liệu khay: Khay nhựa siêu bền • Làm lạnh nhanh: Có • Tùy chỉnh độ lạnh: Chỉnh tay • Chuông báo mở cửa quá lâu • Tự làm đá viên • Khóa trẻ em • Công nghệ làm lạnh: Frost Recycling • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Diệt khuẩn bằng tia UV |
Tiêu thụ điện năng hàng năm | 234 kWh |
Nguồn điện | 100 V |
Kích thước | 650 x 1833 x 701 mm (rộng x cao x sâu) |
Kích thước chi tiết | |
Trọng lượng | 114 kg |
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Sản xuất tại | Nhật Bản |
Tủ lạnh Hitachi R-HW52K-XH 520L
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét