Hãng sản xuất | Zojirushi | |
---|---|---|
Điện áp | 100V | |
Màu sắc | Nâu | |
Công suất | 905W | |
Dung tích | 4L | |
Dây nguồn | Dây thông minh / Dài 1.2m | |
Tiện dụng | Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng | Hẹn giờ tiết kiệm 5 cấp (6, 7, 8, 9, 10 giờ) |
Hệ thống bơm rót nước | Bơm điện tử | |
Màn hình hiện thị LCD | Có | |
Hiển thị mức nước | Có | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Nhiệt độ cài (°C) | 80°C 90°C 98°C | |
Đun sôi/ Đun sôi lại Reboil | Có | |
Chế độ rót Nhẹ/ Thường | Có | |
Đế bình xoay | Có | |
An toàn / Vệ sinh | Cảm biến cạn nước | Có |
Tự vệ sinh bình | Có | |
Cầu chì nhiệt (°C) | 152&157 | |
Chức năng làm giảm nồng độ Clo | Có | |
Bình chứa phủ chống dính | Có | |
Tiêu thụ điện mỗi ngày | 0,87kWh (nhiệt độ phòng 23 °C, nước nóng hai lần 2/ ngày, đun sôi lại 1 lần /ngày, giữ nhiệt 90 °C 23 giờ / ngày) | |
Tiêu thụ điện hàng năm | 317 kWh/ năm | |
Kích thước | 220 × 295 × 350 mm ( rộng x sâu x cao) | |
Khối lượng | 3.2 kg | |
Sản xuất | Trung Quốc | |
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Bảng điều khiển hiện đại
Zojirushi CV-GB40 đã được cải thiện giao diện bảng điều khiển bằng cách phóng to các ký tự và sử dụng bố cục nút và bảng màu với khả năng hiển thị cao giúp người dùng dễ dàng thao tác
Đun sôi nhanh & tiết kiệm điện
Khi không hoạt động trong 2 giờ, Zojirushi CV-GB40 sẽ tự động tắt để giảm tiêu thụ điện năng.
Khi nhiệt độ của nước nóng giảm xuống khoảng 70 ° C, nó sẽ bắt đầu giữ ấm ở 70 ° C.
(Có thể lựa chọn khi cài đặt giữ nhiệt ở 98 ° C, 90 ° C, 80 ° C)
Lòng bình tráng chống dính siêu bền
Ruột bình tráng than đá chống dính an toàn với sức khỏe người sử dụng, hạn chế đóng bám cặn vôi. Trên thân bình còn có vạch chia dung tích nước rất tiện lợi
Rót nước an toàn & dễ sử dụng
Nút bấm lấy nước an toàn, có chế độ rót thường và nhỏ giọt phù hợp nhu cầu sử dụng
Hình ảnh thực tế Zojirushi CV-GB40-TA
Bình thủy điện Zojirushi CV-GB40-TA 4L
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét