Hãng sản xuất | HITACHI |
Tổng dung tích | 505 L |
Màu sắc | Nâu pha lê / Trắng pha lê / Champagne |
Kiểu cửa | Mở 2 bên |
Số cửa | 6 cửa |
Tính năng | • Không đóng tuyết • Công nghệ làm lạnh Inverter và hệ thống quạt kép • Điều khiển Eco thông minh giúp tiết kiệm điện năng • Tự động làm đá viên • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Hệ thống khử mùi 3 lớp • Hút chân không Photocatalyst |
Cấu tạo | • Ngăn đá • Ngăn đông lạnh • Ngăn đựng chai lọ • Ngăn đựng rau quả • Ngăn ướp lạnh • Ngăn mát • Ngăn hút chân không • Đèn bên trong • Ngăn trữ trứng gà |
Đặc điểm | • Chất liệu bên ngoài: Kính cường lực • Phím bấm: Cảm ứng • Màn hình hiển thị: Led • Tổng dung tích: 505 L • Ngăn lạnh : 269 L • Ngăn cấp đông: 123 L • Ngăn rau quả: 94 L • Ngăn làm đá: 19 L • Làm đá viên: Có • Cân bằng độ ẩm: Có • Chế độ làm lạnh: Làm lạnh gián tiếp • Chống đóng tuyết: Có • Kháng khuẩn: Tia UV • Công nghệ khử mùi: Plasma • Chất liệu khay: Khay nhựa siêu bền • Làm lạnh nhanh: Có • Tùy chỉnh độ lạnh: Chỉnh tay • Chuông báo mở cửa quá lâu • Tự làm đá viên • Khóa trẻ em • Khử mùi – diệt khuẩn • Hệ thống làm lạnh đa chiều |
Tiêu thụ điện năng hàng năm | 269 kWh |
Nguồn điện | 100 V |
Kích thước | 685 x 1818 x 701 mm (rộng x cao x sâu) |
Trọng lượng | 110 kg |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Tủ lạnh Hitachi R-XG5100G
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét