| Điện áp | 200V | ||
| Kích thước | Dàn lạnh | 280×780×229mm | |
| Dàn nóng | 540×780×289mm | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | 8kg | |
| Dàn nóng | 31kg | ||
| Ống đồng | Mặt chất lỏng | φ6.35(2 phút) | |
| Bên Gas | φ9.52(3 phút) | ||
| Chiều dài đường ống (tối đa) | 15m | ||
| Sự khác biệt về chiều cao | 12m | ||
| Làm lạnh | Công suất làm mát | 3.1(0.5~4.8)kW | |
| Diện tích phòng | (20-30 m2) | ||
| Điện năng tiêu thụ | 770(135~830)W | ||
| Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 38dB | |
| Thiết bị ngoài trời | 59dB | ||
| Sưởi ấm | Khả năng sưởi ấm | 3.6(0.4~4.8)kW | |
| Diện tích phòng | (13-19 m2) | ||
| Điện năng tiêu thụ | 870(125~1840)W | ||
| Độ ồn (mức độ âm thanh) | Thiết bị trong nhà | 60dB | |
| Thiết bị ngoài trời | 58dB | ||
| Công suất tiêu thụ(JIS C9612: 2013) | Trong thời gian làm mát | 265kWh | |
| Làm nóng | 648kWh | ||
| Hút ẩm | 342kWh | ||
| APF | 5.8 | ||
Điều hòa Panasonic 16000 BTU

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét