Cảm ơn Quý khách đã quan tâm và chọn sản phẩm dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng gởi đến Quý khách bảng báo giá chi tiết của MÁY PHÁT ĐIỆN như sau: | |||||||||
NO. | DESCRIPTION – MODEL | Q’TY | UNIT PRICE (VNĐ) | ||||||
1 | DENYO 15KVA | 1 | 47,000,000 | ||||||
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG SUẤT 15KVA | |||||||||
CÁC ĐẶC TÍNH CHUNG : - Xuất xứ: Máy Nhật đã qua sử dụng; Nhập về Việt Nam đồng bộ, nguyên kiện. - Chất lượng: Máy được thử tải 100% trước khi xuất xưởng. - Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng: ISO 9001/2000 - Tiêu chuẩn chế tạo: ISO3046, BS5000, IEC34-1… | |||||||||
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||||||||
TỔNG THỂ MÁY | Nhãn hiệu Máy | DENYO | |||||||
Công suất KVA | 15 | ||||||||
Điện áp | 380/220V (+/-1%), 3pha, 4 dây | ||||||||
Tần số/Tốc độ | 50Hz (+/1%), 1500 vòng/phút | ||||||||
Cơ cấu truyền động | Ghép đồng trục bằng đĩa truyền động | ||||||||
Khởi động | bình điện DC 12/24V có bộ sạc bình theo máy | ||||||||
Điều kiện hoạt động | khi hậu nhiệt đới, nhiệt độ tới 500C, độ ẩm không giới hạn 4s-8s từ lúc khởi động | ||||||||
Thời gian đáp ứng 100% tải, Chế độ tải | 100% tải, hoạt động không giới hạn, sử Dùng tốt với phụ tải biến đối. | ||||||||
Tiêu hao nhiên liệu | 3 lít/h tại mức tải 100% | ||||||||
Tiêu hao dầu bôi trơn | Không đáng kể | ||||||||
Dài x Rộng x Cao (m) | 2000*850*1280 | ||||||||
Trọng lượng (kg) | 800 | ||||||||
PHẦN DỘNG CƠ | Hiệu | KOBUTA | |||||||
Tốc độ | 1500 vòng/phút | ||||||||
Cơ cấu làm mát | Két nước đã nhiệt đới hoá và quạt gió | ||||||||
Loại động cơ | Diesel 4 thì, phun nhiên liệu trực tiếp | ||||||||
Bố trí xi lanh | 3 xilanh | ||||||||
Cơ cấu điều tốc | Tư động theo phụ tải | ||||||||
Độ dao động tần số | +/- 1% khi tải thay đổi | ||||||||
Máy phát nạp bình ắc qui tự động | Loại tiêu chuẩn, 24VDC | ||||||||
Motor khởi động | Loại tiêu chuẩn, 24 VDC | ||||||||
PHẦN ĐẦU PHÁT | Hiệu | DENYO | |||||||
Loại đầu phát | Xoay chiều, 3pha, 4 cực | ||||||||
Cấp độ cách điện | Cấp độ H | ||||||||
Độ tăng nhiệt | 125ºC | ||||||||
Cấp bảo vệ cơ học | IP 23 | ||||||||
Hệ số công suất | 0,8 | ||||||||
Hệ thống kích từ | Kích từ tự động PMG, không dùng chổi than | ||||||||
Hệ thống điều áp | Dùng bộ điều áp điện tử tự động AVR | ||||||||
Độ dao động điện áp khi tải thay đổi | +/-0,5% từ không tải đến 100% tải, có thể điều chỉnh | ||||||||
Hệ số nhiễu vô tuyến | Tuân theo tiêu chuẩn BS800 và VDE | ||||||||
Hệ số nhiễu điện thoại | IHF < 2%, TIF < 50 | ||||||||
PHỤ KiỆN TIÊU CHUẨN | |||||||||
1 | Thùng cách âm | <= 70 dB(A) ở khoảng cách 3m | |||||||
2 | Ap tô mát tổng | ||||||||
3 | Bình ắc qui | ||||||||
4 | Bộ cao su giảm chấn | ||||||||
5 | Thùng nhiên liệu | ||||||||
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT | |||||||||
Phím nhấn chọn: OFF-AUTO-MANUAL 01 nút dừng khẩn cấp | |||||||||
HỆ THỐNG CHỈ THỊ | |||||||||
Đồng hồ hiển thị: + Điện áp trên ba pha + Dòng điện trên ba pha + Tần số/vòng quay máy + Số giờ vận hành máy + Trạng thái hoạt động + Áp suất dầu bôi trơn + Nhiệt độ máy + Mức nhiên liệu + Điện áp ắc qui | |||||||||
CHỨC NĂNG BẢO VỆ | |||||||||
+ Ap suất nhớt thấp: dừng máy + Động cơ bị vượt tốc: dừng máy + Tần số quá cao/quá thấp: dừng máy + Quá tải, ngắn mạch: cắt MCCB + Tắt khẩn cấp: dừng máy | |||||||||
VỎ BAO CHE BẢO VỆ VÀ GIẢM ÂM | |||||||||
+ Chế tạo tại Nhật bằng thép, bề mặt phủ sơn, toàn bộ vỏ sơn tĩnh điện. + Trang bị các cửa lấy gió máy và thoát khí nóng hợp lý để đảm bảo máy không bị nóng khi hoạt động dài hạn + Bố trí cửa hợp lý để dễ dàng bảo trì + Trang bị cửa kính để kiểm soát + Vỏ giảm âm KHÔNG LÀM SUY GIẢM CÔNG SUẤT MÁY + Độ ồn của máy khi có vỏ bao che giảm âm đảm bảo <= 70 dB(A) ở khoảng cách 7m + Ống xả được bọc cách nhiệt toàn bộ + Trang bị hệ thống chống rung | |||||||||
*Lưu ý | |||||||||
- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng. - Gía trên bao gồm chi phí vận chuyển và công lắp đặt tại nơi sử dụng tại TP HCM. - Không bao gồm: Cáp động lực, chi phí phát sinh tại công trường… | |||||||||
ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG | |||||||||
Giá bán:. Giá trên là giá bao gồm chi phí lấp đặt,vận chuyển | |||||||||
Tình trạng máy : | |||||||||
Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Chia làm 02 đợt : - Đợt 01 :50% giá trị thanh toán ngay sau khi kí hợp đồng. - Đợt 02: 50% giá trị hợp đồng còn lại được thanh toán sau khi bàn giao máy. | |||||||||
Lắp đặt và đào tạo: Do kỹ sư Công ty Cổ Phần Mạng Viễn Thông Việt Cáp đảm nhiệm. | |||||||||
Thời hạn giao hàng: Giao hàng ngay sau khi làm hợp đồng và nhận thanh toán lần 01. (Khách hàng có thể lên xem máy và cho vận hành chạy thử). | |||||||||
Công ty chúng tôi xin cam kết sẽ cung cấp hàng hoá đúng , đủ về số lượng, chất lượng, tính năng đúng như đã mô tả trong bảng báo giá của chúng tôi. | |||||||||
Với giá cả và chất lượng như trên chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng được yêu cầu của quý khách và rất mong sớm nhận được sự ủng hộ hợp tác từ phía Quý Khách hàng. | |||||||||
Trân trọng: |
Máy phát điện Denyo 15KVA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét